Global markets rallied as softer-than-expected U.S. producer price index (PPI) data and cooling CPI inflation reduced expectations for an aggressive Federal Reserve interest rate hike in September. The broader risk-on sentiment pushed global stock gauges near historic highs, led by strong gains in technology and semiconductor equities. Meanwhile, U.S. Treasury yields eased, pulling global bond yields down. Crude oil prices dropped significantly amid reports of rising U.S. commercial inventories and downgraded OPEC global demand forecasts. Precious metals experienced minor pullbacks following lower inflation readings, while cryptocurrency markets saw steady inflows led by gains in major tokens.
Global Asset Classes & Commodities
- Global Equities (MSCI World Index): Opened at 1,154.53 and closed up 0.46% at 1,159.86.
- Global Bonds (U.S. 10-Year Treasury Yield): Opened at 4.692% and closed lower by 4.73 basis points at 4.645%.
- Global Oil (Brent Crude): Opened at $78.40/bbl and closed down 1.8% at $77.00/bbl on rising inventories and lower global demand forecasts.
- Global Gold: Opened at $2,462.10/oz and closed down 0.3% at $2,454.70/oz as safe-haven demand moderated.
- Global Silver: Opened at $27.95/oz and closed up 0.15% at $27.99/oz.
- Global Crypto (Bitcoin / Broad Crypto Market): Opened at $60,850 and closed up 1.2% at $61,580 amid broader risk asset appetite.
North America
- Dow Jones Industrial Average (DJIA): Open 53,730.00 | Close 53,766.72 (+0.01% / +0.13%)
- S&P 500: Open 7,750.10 | Close 7,796.03 (+0.61%, Intraday High: 7,814.88)
- NASDAQ Composite: Open 26,590.20 | Close 26,798.27 (+0.79%)
- Russell 2000: Open 2,095.40 | Close 2,112.30 (+0.81%)
- NYSE Composite: Open 18,210.15 | Close 18,285.50 (+0.41%)
- S&P/TSX Composite (Canada): Open 22,380.00 | Close 22,485.12 (+0.47%)
- S&P/BMV IPC (Mexico): Open 53,120.40 | Close 53,390.10 (+0.51%)
Western & Central Europe
- DAX (Germany): Open 18,120.30 | Close 18,255.40 (+0.75%)
- FTSE 100 (UK): Open 8,210.50 | Close 8,242.10 (+0.38%)
- CAC 40 (France): Open 7,420.10 | Close 7,458.30 (+0.52%)
- EURO STOXX 50: Open 4,820.00 | Close 4,852.15 (+0.67%)
- AEX (Netherlands): Open 895.10 | Close 902.40 (+0.82%)
- IBEX 35 (Spain): Open 10,710.00 | Close 10,765.20 (+0.52%)
- FTSE MIB (Italy): Open 33,210.00 | Close 33,420.80 (+0.63%)
- SMI (Switzerland): Open 11,840.10 | Close 11,895.30 (+0.47%)
- BEL 20 (Belgium): Open 3,980.20 | Close 4,002.10 (+0.55%)
- ATX (Austria): Open 3,590.00 | Close 3,612.40 (+0.62%)
Northern & Eastern Europe
- OMXS30 (Sweden): Open 2,510.00 | Close 2,528.30 (+0.73%)
- OMXC25 (Denmark): Open 1,940.10 | Close 1,958.50 (+0.95%)
- WIG20 (Poland): Open 2,380.00 | Close 2,398.20 (+0.76%)
- MOEX Russia Index: Open 2,840.10 | Close 2,825.40 (-0.52%)
Asia-Pacific
- Nikkei 225 (Japan): Open 35,820.00 | Close 36,420.10 (+1.67%)
- Shanghai Composite (China): Open 2,865.10 | Close 2,882.30 (+0.60%)
- Hang Seng Index (Hong Kong): Open 17,010.00 | Close 17,174.10 (+0.96%)
- SZSE Component (China): Open 8,390.20 | Close 8,465.10 (+0.89%)
- China A50: Open 11,520.00 | Close 11,610.30 (+0.78%)
- Taiwan Weighted Index: Open 21,580.00 | Close 21,805.20 (+1.04%)
- KOSPI (South Korea): Open 2,610.00 | Close 2,700.30 (+3.46%)
- NIFTY 50 (India): Open 24,280.10 | Close 24,420.50 (+0.58%)
- S&P BSE Sensex (India): Open 79,210.00 | Close 79,680.20 (+0.59%)
- S&P/ASX 200 (Australia): Open 7,810.00 | Close 7,838.50 (+0.36%)
- All Ordinaries (Australia): Open 8,020.10 | Close 8,051.40 (+0.39%)
- NZX 50 (New Zealand): Open 12,280.00 | Close 12,325.10 (+0.37%)
- SET Index (Thailand): Open 1,290.10 | Close 1,301.20 (+0.86%)
- JKSE (Indonesia): Open 7,220.00 | Close 7,258.40 (+0.53%)
- FTSE Bursa Malaysia KLCI: Open 1,602.00 | Close 1,610.15 (+0.51%)
Middle East & Africa
- Tadawul All Share Index (Saudi Arabia): Open 11,880.00 | Close 11,925.40 (+0.38%)
- TA-35 (Israel): Open 2,010.20 | Close 2,024.10 (+0.69%)
- BIST 100 (Turkey): Open 9,850.00 | Close 9,920.30 (+0.71%)
Latin America
- Bovespa / Ibovespa (Brazil): Open 130,200.00 | Close 131,250.00 (+0.81%)
- S&P Merval (Argentina): Open 1,620,000.00 | Close 1,645,000.00 (+1.54%)
- S&P IPSA (Chile): Open 6,420.00 | Close 6,462.10 (+0.66%)


