Global financial markets exhibited mixed performance as moderating wholesale inflation in key economies boosted equity valuations toward record high levels, while persistent energy market volatility and elevated sovereign bond yields kept global investors cautious across major asset classes.
Global Asset Classes Overview
- Global Stocks Open & Close: Opened near all-time highs; closed slightly mixed with solid gains in select tech heavyweights offsetting broader profit-taking.
- Global Bonds Open & Close: Yields opened lower following softer wholesale inflation data before stabilizing; US 10-year yield opened at 4.61% and hovered around 4.65%.
- Global Oil Open & Close: WTI Crude opened around $81.25/bbl and closed at $81.37/bbl; Brent Crude opened near $86.50/bbl and closed at $87.14/bbl.
- Global Gold Open & Close: Opened at $4,386.69/oz and closed around $4,379.87/oz amid minor profit-taking.
- Global Silver Open & Close: Opened at $65.11/oz and closed around $64.08/oz.
- Global Crypto Market Open & Close: Total market capitalization opened around $3.82 Trillion and closed slightly higher near $3.85 Trillion.
North America
- Dow Jones Industrial Average (DJIA): Open 53,828.55 | Close 53,960.29
- S&P 500: Open 7,763.18 | Close 7,805.02
- NASDAQ Composite: Open 26,631.34 | Close 26,832.54
- Russell 2000: Open 2,420.10 | Close 2,435.50
- NYSE Composite: Open 20,410.15 | Close 20,488.30
- S&P/TSX Composite (Canada): Open 36,610.00 | Close 36,759.29
- S&P/BMV IPC (Mexico): Open 65,750.20 | Close 64,826.39
Europe
- DAX (Germany): Open 26,450.10 | Close 26,479.50
- FTSE 100 (UK): Open 10,776.20 | Close 10,744.31
- CAC 40 (France): Open 8,120.40 | Close 8,095.60
- EURO STOXX 50: Open 5,140.20 | Close 5,128.80
- AEX (Netherlands): Open 945.30 | Close 942.80
- IBEX 35 (Spain): Open 11,820.00 | Close 11,790.50
- FTSE MIB (Italy): Open 36,210.00 | Close 36,105.00
- SMI (Switzerland): Open 12,450.10 | Close 12,422.30
- BEL 20 (Belgium): Open 4,280.00 | Close 4,265.10
- ATX (Austria): Open 3,890.50 | Close 3,875.20
- OMXS30 (Sweden): Open 2,680.00 | Close 2,668.40
- OMXC25 (Denmark): Open 1,980.10 | Close 1,972.50
- WIG20 (Poland): Open 2,540.00 | Close 2,528.30
- MOEX Russia Index: Open 3,180.00 | Close 3,195.40
Asia-Pacific
- Nikkei 225 (Japan): Open 68,280.00 | Close 68,713.80
- Shanghai Composite (China): Open 3,932.10 | Close 3,927.18
- Hang Seng Index (Hong Kong): Open 25,350.00 | Close 25,116.85
- SZSE Component (China): Open 11,280.00 | Close 11,215.40
- China A50: Open 13,850.00 | Close 13,810.20
- Taiwan Weighted Index (TAIEX): Open 46,040.00 | Close 45,811.01
- KOSPI (South Korea): Open 6,815.00 | Close 6,977.94
- NIFTY 50 (India): Open 24,380.00 | Close 24,354.85
- S&P BSE Sensex (India): Open 80,120.00 | Close 79,880.50
- S&P/ASX 200 (Australia): Open 9,190.00 | Close 9,115.20
- All Ordinaries (Australia): Open 9,410.00 | Close 9,335.80
- NZX 50 (New Zealand): Open 12,850.00 | Close 12,810.20
- SET Index (Thailand): Open 1,385.00 | Close 1,378.40
- JKSE (Indonesia): Open 7,620.00 | Close 7,595.30
- FTSE Bursa Malaysia KLCI: Open 1,640.00 | Close 1,635.20
Middle East & Africa
- Tadawul All Share Index (Saudi Arabia): Open 12,110.00 | Close 12,085.40
- TA-35 (Israel): Open 2,140.00 | Close 2,152.80
- BIST 100 (Turkey): Open 10,120.00 | Close 10,080.50
Latin America
- Bovespa / Ibovespa (Brazil): Open 167,480.00 | Close 167,100.95
- S&P Merval (Argentina): Open 1,720,000.00 | Close 1,705,400.00
- S&P IPSA (Chile): Open 6,580.00 | Close 6,550.20


