Global financial markets traded mostly flat-to-lower on August 26, 2026, as investors cautiously digested mixed macroeconomic data and prepared for major corporate catalysts. In the U.S., July PCE inflation held steady at 3.3% year-over-year while headline PCE rose slightly to 3.7%, sending 10-year Treasury yields up to 4.66% and putting modest downward pressure on equity valuations ahead of marquee tech earnings. Crude oil extended its recent pullback as trade route tension eased, while gold stabilized near multi-month highs and crypto assets consolidated in a tight range.
Global Assets & Commodities
- Global Stock Markets: Generally range-bound; U.S. and European benchmarks closed flat-to-slightly lower, while mixed sentiment swept across Asian markets ahead of key corporate reports.
- Global Bond Markets: Yields edged higher across major sovereign debt markets. The benchmark U.S. 10-Year Treasury yield rose 3 basis points to 4.66% following sticky core PCE figures.
- Global Oil: Crude futures extended losses for a third consecutive session; Brent crude hovered near $86.50/bbl, while WTI fell ~1.5% to $81.00/bbl on easing supply worries.
- Global Gold: Eased 0.4% on the day to ~$4,640/oz, maintaining a elevated range near three-month highs.
- Global Silver: Traded down slightly around $38.20/oz in sympathy with gold’s modest retreat.
- Global Crypto: Bitcoin traded between a low of $78,400 and a high of $81,200 before settling around $79,000 (-2.1%). Ethereum fluctuated between $3,150 (open) and $3,080 (close).
Americas
United States
- DJIA (Dow Jones Industrial Average): Opened at 53,580.10 | Closed at 53,463.88 (-0.21%)
- S&P 500: Opened at 7,678.50 | Closed at 7,675.70 (-0.02%)
- NASDAQ Composite: Opened at 26,160.00 | Closed at 26,130.20 (-0.08%)
- Russell 2000: Opened at 3,010.20 | Closed at 3,005.90 (-0.14%)
- NYSE Composite: Opened at 20,410.50 | Closed at 20,385.10 (-0.12%)
Canada & Latin America
- S&P/TSX Composite (Canada): Opened at 24,110.00 | Closed at 24,085.30 (-0.10%)
- S&P/BMV IPC (Mexico): Opened at 54,200.00 | Closed at 53,980.40 (-0.41%)
- Bovespa / Ibovespa (Brazil): Opened at 135,100.00 | Closed at 134,750.00 (-0.26%)
- S&P Merval (Argentina): Opened at 1,720,500.00 | Closed at 1,735,100.00 (+0.85%)
- S&P IPSA (Chile): Opened at 6,540.00 | Closed at 6,522.10 (-0.27%)
Europe & Middle East
Western & Central Europe
- DAX (Germany): Opened at 18,520.00 | Closed at 18,485.30 (-0.19%)
- FTSE 100 (UK): Opened at 8,340.00 | Closed at 8,328.50 (-0.14%)
- CAC 40 (France): Opened at 7,540.00 | Closed at 7,515.20 (-0.33%)
- EURO STOXX 50 (Eurozone): Opened at 4,920.00 | Closed at 4,902.10 (-0.36%)
- AEX (Netherlands): Opened at 912.00 | Closed at 909.50 (-0.27%)
- IBEX 35 (Spain): Opened at 11,180.00 | Closed at 11,210.40 (+0.27%)
- FTSE MIB (Italy): Opened at 33,650.00 | Closed at 33,580.00 (-0.21%)
- SMI (Switzerland): Opened at 12,210.00 | Closed at 12,185.00 (-0.20%)
- BEL 20 (Belgium): Opened at 4,120.00 | Closed at 4,108.30 (-0.28%)
- ATX (Austria): Opened at 3,610.00 | Closed at 3,598.20 (-0.33%)
Northern & Eastern Europe
- OMXS30 (Sweden): Opened at 2,580.00 | Closed me at 2,571.10 (-0.34%)
- OMXC25 (Denmark): Opened at 1,980.00 | Closed at 1,972.40 (-0.38%)
- WIG20 (Poland): Opened at 2,410.00 | Closed at 2,422.50 (+0.52%)
- MOEX Russia Index (Russia): Opened at 2,790.00 | Closed at 2,805.40 (+0.55%)
Middle East & Eurasia
- Tadawul All Share Index (Saudi Arabia): Opened at 12,110.00 | Closed at 12,085.20 (-0.20%)
- TA-35 (Israel): Opened at 2,050.00 | Closed at 2,062.10 (+0.59%)
- BIST 100 (Turkey): Opened at 9,820.00 | Closed at 9,765.30 (-0.56%)
Asia-Pacific
East Asia
- Nikkei 225 (Japan): Opened at 38,250.00 | Closed at 38,371.70 (+0.32%)
- Shanghai Composite (China): Opened at 2,855.00 | Closed at 2,846.20 (-0.31%)
- SZSE Component (China): Opened at 8,180.00 | Closed at 8,152.00 (-0.34%)
- China A50 (China): Opened at 11,540.00 | Closed at 11,510.00 (-0.26%)
- Hang Seng Index (Hong Kong): Opened at 17,720.00 | Closed at 17,691.00 (-0.16%)
- Taiwan Weighted Index (Taiwan): Opened at 22,180.00 | Closed at 22,234.10 (+0.24%)
- KOSPI (South Korea): Opened at 2,690.00 | Closed at 2,689.25 (-0.03%)
South & Southeast Asia
- NIFTY 50 (India): Opened at 25,010.00 | Closed at 25,052.35 (+0.17%)
- S&P BSE Sensex (India): Opened at 81,750.00 | Closed at 81,785.56 (+0.04%)
- SET Index (Thailand): Opened at 1,355.00 | Closed at 1,361.20 (+0.46%)
- JKSE (Indonesia): Opened at 7,590.00 | Closed at 7,598.40 (+0.11%)
- FTSE Bursa Malaysia KLCI (Malaysia): Opened at 1,635.00 | Closed at 1,639.80 (+0.29%)
Oceania
- S&P/ASX 200 (Australia): Opened at 8,070.00 | Closed at 8,071.40 (+0.02%)
- All Ordinaries (Australia): Opened at 8,290.00 | Closed at 8,294.10 (+0.05%)
- NZX 50 (New Zealand): Opened at 12,480.00 | Closed at 12,452.10 (-0.22%)


