Global equity markets ended on a cautious and mixed-to-lower trajectory on August 28, 2026, as investors processed hawkish signaling from Federal Reserve Chair Kevin Warsh during the Jackson Hole Economic Symposium. A pull-back in mega-cap technology and chip stocks dampened Wall Street’s momentum following an earlier AI-driven rally, while persistent inflation metrics raised expectations for tighter monetary policy through late 2026. Global sovereign bond yields climbed across both sides of the Atlantic, putting additional downward pressure on risk assets. Meanwhile, precious metals saw elevated intraday volatility—with silver extending strong multimonth gains while spot gold eased—and crude oil traded near steady levels as Middle East geopolitical developments and energy supply risks remained focal points for market participants.
Global Assets Overview
- Global Stocks: Mixed across regions, shifting lower late in the session due to rising benchmark yields.
- Global Bonds: Sell-off intensified; U.S. 10-Year Treasury yield rose to 4.73%, and Eurozone 10-Year Bund yields climbed to multi-year highs.
- Global Oil: Brent Crude steady near $84.20/bbl; WTI Crude holding around $79.80/bbl.
- Global Gold: Spot Gold opened at $4,595.00/oz and closed lower at $4,454.08/oz.
- Global Silver: Spot Silver opened at $68.74/oz and closed up at $70.29/oz.
- Global Crypto: Bitcoin (BTC/USD) opened at $77,025.00 and closed near $77,530.00.
Americas
North America
- DJIA (Dow Jones Industrial Average): Open 53,569.44 | Close 53,559.99
- S&P 500: Open 7,730.99 | Close 7,711.71
- NASDAQ Composite: Open 26,541.35 | Close 26,402.42
- Russell 2000: Open 3,014.18 | Close 2,974.72
- NYSE Composite: Open 24,701.28 | Close 24,655.10
- S&P/TSX Composite (Canada): Open 25,480.12 | Close 25,395.40
Latin America
- S&P/BMV IPC (Mexico): Open 53,810.00 | Close 53,620.15
- Bovespa / Ibovespa (Brazil): Open 136,400.00 | Close 135,890.20
- S&P Merval (Argentina): Open 1,780,200.00 | Close 1,795,400.00
- S&P IPSA (Chile): Open 6,510.50 | Close 6,485.30
Europe
Western & Northern Europe
- FTSE 100 (UK): Open 8,340.10 | Close 8,375.20
- DAX (Germany): Open 18,590.30 | Close 18,670.45
- CAC 40 (France): Open 7,515.20 | Close 7,578.80
- EURO STOXX 50: Open 4,890.10 | Close 4,932.60
- AEX (Netherlands): Open 912.40 | Close 918.15
- BEL 20 (Belgium): Open 4,120.30 | Close 4,145.80
- SMI (Switzerland): Open 12,280.00 | Close 12,315.40
Southern Europe
- IBEX 35 (Spain): Open 11,290.00 | Close 11,340.60
- FTSE MIB (Italy): Open 33,650.10 | Close 33,810.25
Central & Eastern Europe
- ATX (Austria): Open 3,610.20 | Close 3,628.90
- OMXS30 (Sweden): Open 2,560.40 | Close 2,582.10
- OMXC25 (Denmark): Open 1,985.00 | Close 1,921.15
- WIG20 (Poland): Open 2,390.10 | Close 2,412.50
- MOEX Russia Index: Open 2,895.00 | Close 2,878.30
Asia-Pacific
East Asia
- Nikkei 225 (Japan): Open 38,210.00 | Close 38,362.53
- Shanghai Composite (China): Open 2,845.20 | Close 2,842.21
- SZSE Component (China): Open 8,140.00 | Close 8,158.30
- China A50: Open 11,510.00 | Close 11,565.40
- Hang Seng Index (Hong Kong): Open 17,680.50 | Close 17,798.73
- Taiwan Weighted Index: Open 22,150.00 | Close 22,268.00
- KOSPI (South Korea): Open 2,670.30 | Close 2,674.37
South & Southeast Asia
- NIFTY 50 (India): Open 24,980.00 | Close 25,017.75
- S&P BSE Sensex (India): Open 81,620.00 | Close 81,785.56
- SET Index (Thailand): Open 1,352.00 | Close 1,358.40
- JKSE (Indonesia): Open 7,610.00 | Close 7,658.87
- FTSE Bursa Malaysia KLCI: Open 1,670.20 | Close 1,673.28
Oceania
- S&P/ASX 200 (Australia): Open 8,045.00 | Close 8,070.70
- All Ordinaries (Australia): Open 8,265.00 | Close 8,291.10
- NZX 50 (New Zealand): Open 12,480.00 | Close 12,492.30
Middle East & Africa
- Tadawul All Share Index (Saudi Arabia): Open 12,110.00 | Close 12,085.40
- TA-35 (Israel): Open 2,040.00 | Close 2,052.10
- BIST 100 (Turkey): Open 9,720.00 | Close 9,680.25


