A surging U.S. non-farm payrolls report (+162,000 vs. +55,000 expected) rocked global asset classes on September 4, 2026, re-igniting fears that central banks will resume rate hikes. Equity indices across the Americas, Europe, and Asia faced selling pressure as U.S. 10-year Treasury yields surged near 4.80%. Tensions in the Middle East kept oil elevated above $90 a barrel, while safe-haven gold and silver pulled back under pressure from a rising U.S. dollar and hawkish central bank outlooks. Cryptocurrencies traded mostly flat to slightly negative as broader risk sentiment cooled heading into the U.S. holiday weekend.
Global Assets & Commodities (Open / Close Estimates)
- Global Stocks: Opened mixed, down ~0.35% at market close across global benchmarks.
- Global Bonds: Opened with yields under pressure; 10-Year U.S. Treasury yield opened near 4.76% and closed higher near 4.78%.
- Global Crude Oil (Brent/WTI): Opened $95.50 / $91.30, closed at $94.92 / $90.62 per barrel.
- Global Gold: Opened $4,540.00/oz, closed down 0.89% at $4,432.56/oz.
- Global Silver: Opened $32.40/oz, closed down 1.20% at $31.95/oz.
- Global Crypto Market: Total market cap opened at $2.65T, closed flat-to-down near $2.62T (Bitcoin ~$62,800 open / $62,100 close).
Americas
- DJIA (Dow Jones Industrial Average): Open: 53,680.00 | Close: 53,423.23 (-0.49%)
- S&P 500: Open: 7,747.71 | Close: 7,717.17 (-0.39%)
- NASDAQ Composite: Open: 29,480.00 | Close: 29,370.98 (-0.29%)
- Russell 2000: Open: 2,968.00 | Close: 2,972.26 (+0.13%)
- NYSE Composite: Open: 20,410.00 | Close: 20,320.50 (-0.44%)
- S&P/TSX Composite (Canada): Open: 23,850.00 | Close: 23,760.10 (-0.38%)
- S&P/BMV IPC (Mexico): Open: 52,100.00 | Close: 51,840.20 (-0.50%)
- Bovespa / Ibovespa (Brazil): Open: 136,200.00 | Close: 135,450.00 (-0.55%)
- S&P Merval (Argentina): Open: 1,820,000.00 | Close: 1,805,000.00 (-0.82%)
- S&P IPSA (Chile): Open: 6,420.00 | Close: 6,390.15 (-0.46%)
Europe
- DAX (Germany): Open: 19,850.00 | Close: 19,780.40 (-0.35%)
- FTSE 100 (UK): Open: 8,390.00 | Close: 8,365.10 (-0.30%)
- CAC 40 (France): Open: 7,620.00 | Close: 7,585.30 (-0.45%)
- EURO STOXX 50: Open: 4,960.00 | Close: 4,966.00 (+0.12%)
- AEX (Netherlands): Open: 915.00 | Close: 911.20 (-0.41%)
- IBEX 35 (Spain): Open: 11,380.00 | Close: 11,340.50 (-0.35%)
- FTSE MIB (Italy): Open: 34,200.00 | Close: 34,080.00 (-0.35%)
- SMI (Switzerland): Open: 12,150.00 | Close: 12,090.00 (-0.49%)
- BEL 20 (Belgium): Open: 4,180.00 | Close: 4,165.00 (-0.36%)
- ATX (Austria): Open: 3,620.00 | Close: 3,602.00 (-0.50%)
- OMXS30 (Sweden): Open: 2,580.00 | Close: 2,568.00 (-0.46%)
- OMXC25 (Denmark): Open: 1,980.00 | Close: 1,968.00 (-0.61%)
- WIG20 (Poland): Open: 2,410.00 | Close: 2,395.00 (-0.62%)
- MOEX Russia Index: Open: 2,650.00 | Close: 2,638.10 (-0.45%)
Asia-Pacific
- Nikkei 225 (Japan): Open: 38,800.00 | Close: 38,680.50 (-0.31%)
- Shanghai Composite (China): Open: 3,940.00 | Close: 3,942.09 (+0.05%)
- Hang Seng Index (Hong Kong): Open: 25,320.00 | Close: 25,167.96 (-0.60%)
- SZSE Component (China): Open: 10,520.00 | Close: 10,490.00 (-0.28%)
- China A50: Open: 13,100.00 | Close: 13,085.00 (-0.11%)
- Taiwan Weighted Index (TAIEX): Open: 23,250.00 | Close: 23,087.25 (-0.70%)
- KOSPI (South Korea): Open: 6,560.00 | Close: 6,579.48 (+0.30%)
- NIFTY 50 (India): Open: 23,914.00 | Close: 23,873.00 (-0.17%)
- S&P BSE Sensex (India): Open: 76,570.00 | Close: 76,152.00 (-0.55%)
- S&P/ASX 200 (Australia): Open: 8,975.00 | Close: 9,020.10 (+0.50%)
- All Ordinaries (Australia): Open: 9,210.00 | Close: 9,255.00 (+0.49%)
- NZX 50 (New Zealand): Open: 12,650.00 | Close: 12,610.00 (-0.32%)
- SET Index (Thailand): Open: 1,365.00 | Close: 1,358.00 (-0.51%)
- JKSE (Jakarta Composite, Indonesia): Open: 7,720.00 | Close: 7,690.00 (-0.39%)
- FTSE Bursa Malaysia KLCI: Open: 1,675.00 | Close: 1,668.00 (-0.42%)
Middle East & Africa
- Tadawul All Share Index (Saudi Arabia): Open: 12,180.00 | Close: 12,120.00 (-0.49%)
- TA-35 (Israel): Open: 2,090.00 | Close: 2,075.00 (-0.72%)
- BIST 100 (Turkey): Open: 10,120.00 | Close: 9,980.00 (-1.38%)


