Global equity markets experienced widespread declines on September 9, 2026, driven by geopolitical turmoil in the Middle East and renewed inflation fears as Brent crude crossed $100 a barrel. Wall Street benchmarks closed lower under pressure from surging U.S. 10-year Treasury yields—which reached 4.837%—and heightened trader expectations of a September Federal Reserve interest rate hike. European markets faced steeper sell-offs led by energy supply concerns and trade frictions, while Asian indices ended mixed. Safe-haven demand propelled gold upward toward $4,417 per ounce.
Global Assets & Commodities
- Global Stocks: Down broad-based; MSCI All-Country World Index fell 0.42%.
- Global Bonds: Yield on benchmark U.S. 10-Year Treasury debt rose to 4.837%.
- Global Oil: Brent Crude Open $97.90 | Close $100.27 (+2.4%).
- Global Gold: Gold Spot Open $4,352.00 | Close $4,417.00 (+1.5%).
- Global Silver: Silver Spot Open $31.80 | Close $32.45 (+2.0%).
- Global Crypto: Bitcoin (BTC) Open $78,450.00 | Close $79,300.00; XRP Open $1.38 | Close $1.42.
North America & Latin America
- DJIA (Dow Jones Industrial Average): Open 52,707.90 | Close 52,435.25 (-0.68%)
- S&P 500: Open 7,660.68 | Close 7,636.36 (-0.48%)
- NASDAQ Composite: Open 26,325.06 | Close 26,164.50 (-0.61%)
- Russell 2000: Open 2,965.10 | Close 2,944.00 (-0.71%)
- NYSE Composite: Open 20,840.10 | Close 20,715.30 (-0.60%)
- S&P/TSX Composite (Canada): Open 25,610.00 | Close 25,480.20 (-0.51%)
- S&P/BMV IPC (Mexico): Open 65,320.00 | Close 65,065.56 (-0.39%)
- Bovespa / Ibovespa (Brazil): Open 134,800.00 | Close 133,950.00 (-0.63%)
- S&P Merval (Argentina): Open 1,820,000.00 | Close 1,805,400.00 (-0.80%)
- S&P IPSA (Chile): Open 6,450.00 | Close 6,412.00 (-0.59%)
Europe & Russia
- DAX (Germany): Open 18,720.00 | Close 18,426.00 (-1.57%)
- FTSE 100 (UK): Open 10,815.00 | Close 10,665.75 (-1.38%)
- CAC 40 (France): Open 7,680.00 | Close 7,530.90 (-1.94%)
- EURO STOXX 50: Open 5,010.00 | Close 4,925.00 (-1.70%)
- AEX (Netherlands): Open 915.00 | Close 903.20 (-1.29%)
- IBEX 35 (Spain): Open 11,410.00 | Close 11,280.00 (-1.14%)
- FTSE MIB (Italy): Open 52,180.00 | Close 51,869.50 (-0.59%)
- SMI (Switzerland): Open 12,240.00 | Close 12,130.00 (-0.90%)
- BEL 20 (Belgium): Open 4,210.00 | Close 4,165.00 (-1.07%)
- ATX (Austria): Open 3,680.00 | Close 3,640.00 (-1.09%)
- OMXS30 (Sweden): Open 2,590.00 | Close 2,560.00 (-1.16%)
- OMXC25 (Denmark): Open 1,980.00 | Close 1,958.00 (-1.11%)
- WIG20 (Poland): Open 2,410.00 | Close 2,382.00 (-1.16%)
- MOEX Russia Index: Open 2,740.00 | Close 2,755.00 (+0.55%)
Asia-Pacific
- Nikkei 225 (Japan): Open 65,260.00 | Close 65,142.78 (-0.19%)
- Shanghai Composite (China): Open 3,940.50 | Close 3,951.51 (+0.28%)
- Hang Seng Index (Hong Kong): Open 25,318.00 | Close 25,274.96 (-0.17%)
- SZSE Component (China): Open 10,610.00 | Close 10,645.00 (+0.33%)
- China A50: Open 13,420.00 | Close 13,460.00 (+0.30%)
- Taiwan Weighted Index (TAIEX): Open 47,090.00 | Close 47,183.36 (+0.20%)
- KOSPI (South Korea): Open 6,954.00 | Close 7,051.64 (+1.40%)
- NIFTY 50 (India): Open 23,652.00 | Close 23,462.45 (-0.80%)
- S&P BSE Sensex (India): Open 77,500.00 | Close 76,890.00 (-0.79%)
- S&P/ASX 200 (Australia): Open 8,920.00 | Close 8,918.40 (-0.02%)
- All Ordinaries (Australia): Open 9,145.00 | Close 9,140.00 (-0.05%)
- NZX 50 (New Zealand): Open 12,680.00 | Close 12,630.00 (-0.39%)
- SET Index (Thailand): Open 1,420.00 | Close 1,412.00 (-0.56%)
- JKSE (Indonesia): Open 7,620.00 | Close 7,590.00 (-0.39%)
- FTSE Bursa Malaysia KLCI: Open 1,675.00 | Close 1,668.00 (-0.42%)
Middle East & Africa
- Tadawul All Share Index (Saudi Arabia): Open 12,110.00 | Close 12,045.00 (-0.54%)
- TA-35 (Israel): Open 2,090.00 | Close 2,072.00 (-0.86%)
- BIST 100 (Turkey): Open 9,850.00 | Close 9,780.00 (-0.71%)


