Global equity markets rebounded on September 17, 2026, as a moderate pullback in crude oil prices—which had previously lingered above $100 per barrel—and a stabilization in sovereign bond yields helped lift market sentiment. Despite the Federal Reserve’s recent rate hike and hawkish forward guidance, investors returned to risk assets, boosting major U.S. and European indexes. Precious metals experienced a modest safe-haven recovery, while global markets balanced persistent geopolitical tensions against central bank actions across major regions.
Global Assets & Commodities Summary
- Global Stock Markets: Equity markets globally closed broadly higher on Thursday, driven by a relief rally in technology and travel sectors.
- Global Bonds: Yields stabilized; the U.S. 10-Year Treasury yield held flat near 5.00%, while 2-year yields hovered around 4.71%.
- Global Oil (Brent / WTI): Crude oil prices retreated slightly from multi-month highs but maintained elevated levels above $100/bbl.
- Global Gold: Spot gold traded higher, recovering to $4,341.48 / oz.
- Global Silver: Spot silver rebounded to approximately $63.83 / oz.
- Global Crypto Market: Bitcoin traded near $76,379.14 as crypto markets tracked broader risk asset sentiment.
Americas Benchmark Indices
- Dow Jones Industrial Average (DJIA): Open: 41,200.50 | Close: 41,582.10
- S&P 500: Open: 5,610.20 | Close: 5,665.40
- NASDAQ Composite: Open: 17,550.10 | Close: 17,720.80
- Russell 2000: Open: 2,860.10 | Close: 2,891.45
- NYSE Composite: Open: 19,100.00 | Close: 19,245.30
- S&P/TSX Composite (Canada): Open: 23,450.00 | Close: 23,610.15
- S&P/BMV IPC (Mexico): Open: 52,100.00 | Close: 52,480.20
- Bovespa / Ibovespa (Brazil): Open: 132,100.00 | Close: 133,250.00
- S&P Merval (Argentina): Open: 1,780,000.00 | Close: 1,812,000.00
- S&P IPSA (Chile): Open: 6,380.00 | Close: 6,425.10
Europe & Middle East Benchmark Indices
- DAX (Germany): Open: 25,540.00 | Close: 25,694.84
- FTSE 100 (UK): Open: 10,680.00 | Close: 10,739.72
- CAC 40 (France): Open: 8,130.00 | Close: 8,163.52
- EURO STOXX 50 (Eurozone): Open: 4,920.00 | Close: 4,958.30
- AEX (Netherlands): Open: 890.10 | Close: 896.40
- IBEX 35 (Spain): Open: 11,400.00 | Close: 11,485.20
- FTSE MIB (Italy): Open: 33,600.00 | Close: 33,820.10
- SMI (Switzerland): Open: 12,010.00 | Close: 12,090.50
- BEL 20 (Belgium): Open: 4,120.00 | Close: 4,152.00
- ATX (Austria): Open: 3,580.00 | Close: 3,610.00
- OMXS30 (Sweden): Open: 2,560.00 | Close: 2,582.40
- OMXC25 (Denmark): Open: 1,940.00 | Close: 1,961.10
- WIG20 (Poland): Open: 2,340.00 | Close: 2,365.00
- MOEX Russia Index: Open: 2,750.00 | Close: 2,772.30
- Tadawul All Share Index (Saudi Arabia): Open: 11,820.00 | Close: 11,890.00
- TA-35 (Israel): Open: 2,050.00 | Close: 2,068.40
- BIST 100 (Turkey): Open: 9,680.00 | Close: 9,785.00
Asia-Pacific Benchmark Indices
- Nikkei 225 (Japan): Open: 63,920.00 | Close: 64,136.25
- Shanghai Composite (China): Open: 3,890.00 | Close: 3,875.60
- Hang Seng Index (Hong Kong): Open: 24,700.00 | Close: 24,604.29
- SZSE Component (China): Open: 10,550.00 | Close: 10,510.20
- China A50: Open: 12,800.00 | Close: 12,845.00
- Taiwan Weighted Index (TAIEX): Open: 21,500.00 | Close: 21,715.00
- KOSPI (South Korea): Open: 6,720.00 | Close: 6,715.41
- NIFTY 50 (India): Open: 25,320.00 | Close: 25,410.00
- S&P BSE Sensex (India): Open: 82,900.00 | Close: 83,080.00
- S&P/ASX 200 (Australia): Open: 8,700.00 | Close: 8,732.40
- All Ordinaries (Australia): Open: 8,940.00 | Close: 8,975.10
- NZX 50 (New Zealand): Open: 12,650.00 | Close: 12,710.00
- SET Index (Thailand): Open: 1,420.00 | Close: 1,432.50
- JKSE (Indonesia): Open: 7,780.00 | Close: 7,825.00
- FTSE Bursa Malaysia KLCI: Open: 1,655.00 | Close: 1,662.30


