Global equity markets maintained a mostly positive tone on September 22, 2026, supported by a continued pullback in crude oil prices, easing U.S. Treasury yields around 4.93%–4.95%, and persistent momentum in mega-cap artificial intelligence stocks. Investors monitored ongoing diplomatic signals regarding Middle East shipping routes alongside central bank rate stances, allowing tech-heavy benchmarks to push toward key territory while European and broader Asian indices logged modest gains.
Global Assets & Markets Snapshot
- Global Stocks: Broad upward bias; tech and growth sectors led globally while energy shares faced mild headwind pressure.
- Global Bonds: U.S. 10-Year Treasury yield edged lower to 4.93%–4.95%; European sovereign yields consolidated as inflation expectations moderated.
- Global Oil (WTI / Brent): WTI crude fell below $90/bbl (Open: ~$92.10, Close: ~$89.72); Brent crude dropped to $98.29/bbl (Open: ~$100.30, Close: ~$98.29).
- Global Gold: Open: ~$4,360/oz, Close: ~$4,335/oz; traded in a tight consolidated range on interest rate outlooks.
- Global Silver: Open: ~$64.80/oz, Close: ~$66.20/oz; rebounded intraday within its $64.00–$70.00 range.
- Global Crypto Market: Bitcoin (BTC) Open: ~$114,200, Close: ~$113,500; Ethereum (ETH) Open: ~$4,450, Close: ~$4,410; holding near elevated levels following recent inflows.
Americas
- Dow Jones Industrial Average (DJIA): Open: 52,045.20 | Close: 51,737.10
- S&P 500 Index: Open: 7,770.10 | Close: 7,764.64
- NASDAQ Composite: Open: 27,140.50 | Close: 27,201.30
- Russell 2000 Index: Open: 2,410.15 | Close: 2,418.60
- NYSE Composite: Open: 20,450.80 | Close: 20,432.10
- S&P/TSX Composite (Canada): Open: 23,890.10 | Close: 23,945.30
- S&P/BMV IPC (Mexico): Open: 53,120.40 | Close: 53,280.90
- Bovespa / Ibovespa (Brazil): Open: 132,100.00 | Close: 132,650.40
- S&P Merval (Argentina): Open: 1,810,400.00 | Close: 1,825,120.00
- S&P IPSA (Chile): Open: 6,480.10 | Close: 6,512.30
Europe & CIS
- DAX 40 (Germany): Open: 18,910.20 | Close: 19,005.40
- FTSE 100 (UK): Open: 8,290.10 | Close: 8,298.50
- CAC 40 (France): Open: 7,540.30 | Close: 7,578.10
- EURO STOXX 50: Open: 4,910.00 | Close: 4,935.60
- AEX Index (Netherlands): Open: 912.40 | Close: 916.80
- IBEX 35 (Spain): Open: 11,680.50 | Close: 11,730.10
- FTSE MIB (Italy): Open: 33,750.20 | Close: 33,910.00
- SMI (Switzerland): Open: 12,010.40 | Close: 12,045.20
- BEL 20 (Belgium): Open: 4,180.30 | Close: 4,195.10
- ATX (Austria): Open: 3,610.00 | Close: 3,628.40
- OMXS30 (Sweden): Open: 2,570.10 | Close: 2,588.30
- OMXC25 (Denmark): Open: 1,940.50 | Close: 1,952.10
- WIG20 (Poland): Open: 2,340.20 | Close: 2,358.90
- MOEX Russia Index: Open: 2,780.10 | Close: 2,765.40
Asia-Pacific
- Nikkei 225 (Japan): Market Closed for Public Holiday (Last Close: 38,400.12)
- Shanghai Composite (China): Open: 3,948.50 | Close: 3,952.13
- Hang Seng Index (Hong Kong): Open: 25,010.20 | Close: 25,087.75
- SZSE Component (China): Open: 10,610.30 | Close: 10,645.80
- China A50: Open: 13,120.00 | Close: 13,185.00
- Taiwan Weighted Index: Open: 22,150.40 | Close: 22,280.10
- KOSPI (South Korea): Open: 7,002.10 | Close: 7,017.91
- NIFTY 50 (India): Open: 25,810.00 | Close: 25,930.20
- S&P BSE Sensex (India): Open: 84,400.10 | Close: 84,780.50
- S&P/ASX 200 (Australia): Open: 8,720.00 | Close: 8,757.80
- All Ordinaries (Australia): Open: 8,980.10 | Close: 9,015.40
- NZX 50 (New Zealand): Open: 12,710.30 | Close: 12,745.80
- SET Index (Thailand): Open: 1,450.20 | Close: 1,462.10
- JKSE (Indonesia): Open: 7,720.50 | Close: 7,760.30
- FTSE Bursa Malaysia KLCI: Open: 1,660.10 | Close: 1,668.40
Middle East & Africa
- Tadawul All Share Index (Saudi Arabia): Open: 12,110.30 | Close: 12,085.40
- TA-35 (Israel): Open: 2,090.10 | Close: 2,105.60
- BIST 100 (Turkey): Open: 9,820.40 | Close: 9,910.20


