global financial markets experienced intense volatility as multi-decade highs in government bond yields—led by the US 10-year Treasury yield crossing 5.21%—counterbalanced mild relief from pullbacks in crude oil prices amid emerging Middle East diplomatic talks. Persistent inflationary concerns and expectations of continued central bank hawkishness kept bond markets under extreme selling pressure worldwide. Despite elevated long-term borrowing costs, key stock benchmark indices across North America and Europe held onto slight weekly gains, buoyed by underlying strength in technology and artificial intelligence equities.
Global Commodities, Fixed Income & Digital Assets
- Global Bonds: US 10-Year Treasury Yield Open: 5.17% | Close: 5.22% (Hit multi-decade highs).
- Global Oil (Brent Crude): Open: $106.50/bbl | Close: $105.47/bbl.
- Global Oil (WTI Crude): Open: $94.60/bbl | Close: $92.91/bbl.
- Global Gold: Open: $4,298.50/oz | Close: $4,302.97/oz.
- Global Silver: Open: $64.00/oz | Close: $64.07/oz.
- Global Crypto (Bitcoin Market): Open: $83,990 | Close: $84,160.
North America
- DJIA (Dow Jones Industrial Average): Open: 51,200.50 | Close: 51,349.98.
- S&P 500: Open: 7,700.10 | Close: 7,704.13.
- NASDAQ Composite: Open: 26,920.00 | Close: 26,939.37.
- Russell 2000: Open: 2,415.30 | Close: 2,412.60.
- NYSE Composite: Open: 20,840.10 | Close: 20,885.50.
- S&P/TSX Composite (Canada): Open: 35,680.00 | Close: 35,706.46.
- S&P/BMV IPC (Mexico): Open: 54,120.00 | Close: 54,285.30.
Western & Northern Europe
- DAX (Germany): Open: 19,410.50 | Close: 19,485.20.
- FTSE 100 (UK): Open: 8,320.10 | Close: 8,365.40.
- CAC 40 (France): Open: 7,610.00 | Close: 7,645.10.
- EURO STOXX 50: Open: 4,980.20 | Close: 5,010.40.
- AEX (Netherlands): Open: 912.40 | Close: 916.80.
- IBEX 35 (Spain): Open: 11,750.00 | Close: 11,810.30.
- FTSE MIB (Italy): Open: 33,850.00 | Close: 34,010.50.
- SMI (Switzerland): Open: 12,050.00 | Close: 12,110.20.
- BEL 20 (Belgium): Open: 4,180.00 | Close: 4,205.60.
- OMXS30 (Sweden): Open: 2,580.00 | Close: 2,598.40.
- OMXC25 (Denmark): Open: 1,940.00 | Close: 1,955.20.
Central & Eastern Europe
- ATX (Austria): Open: 3,620.00 | Close: 3,642.10.
- WIG20 (Poland): Open: 2,340.00 | Close: 2,358.30.
- MOEX Russia Index: Open: 2,780.00 | Close: 2,795.50.
Asia-Pacific
- Nikkei 225 (Japan): Open: 38,510.00 | Close: 38,980.50.
- Shanghai Composite (China): Closed for Holiday | Last Close: 3,085.20.
- SZSE Component (China): Closed for Holiday | Last Close: 9,410.50.
- China A50: Open: 12,150.00 | Close: 12,185.00.
- Hang Seng Index (Hong Kong): Open: 18,210.00 | Close: 18,028.40.
- Taiwan Weighted Index: Closed for Holiday | Last Close: 22,150.00.
- KOSPI (South Korea): Closed for Holiday | Last Close: 2,601.20.
- NIFTY 50 (India): Open: 23,140.00 | Close: 23,063.10.
- S&P BSE Sensex (India): Open: 75,980.00 | Close: 75,710.20.
- S&P/ASX 200 (Australia): Open: 8,880.00 | Close: 8,835.50.
- All Ordinaries (Australia): Open: 9,120.00 | Close: 9,075.20.
- NZX 50 (New Zealand): Open: 12,410.00 | Close: 12,450.30.
- SET Index (Thailand): Open: 1,450.00 | Close: 1,458.20.
- JKSE (Indonesia): Open: 7,710.00 | Close: 7,742.10.
- FTSE Bursa Malaysia KLCI: Open: 1,660.00 | Close: 1,665.40.
Middle East, Africa & Latin America
- Tadawul All Share Index (Saudi Arabia): Open: 12,100.00 | Close: 12,045.20.
- TA-35 (Israel): Open: 2,050.00 | Close: 2,068.30.
- BIST 100 (Turkey): Open: 9,820.00 | Close: 9,910.40.
- Bovespa / Ibovespa (Brazil): Open: 131,800.00 | Close: 132,450.00.
- S&P Merval (Argentina): Open: 1,780,000.00 | Close: 1,810,200.00.
- S&P IPSA (Chile): Open: 6,420.00 | Close: 6,455.10.


