global financial markets exhibited mixed performance with localized regional trends driving the narrative. In North America, major U.S. indices edged slightly lower or remained flat as investors consolidated gains following recent corporate earnings data, while the Russell 2000 showed modest resilience. European markets faced broad downward pressure, weighed down by localized macro data and cautious forward-looking guidance from core industrial and consumer sectors.
In the Asia-Pacific region, Japanese and Taiwanese equities saw renewed tech-driven interest, whereas Chinese and Hong Kong benchmarks remained relatively sideways due to ongoing stabilization efforts. Latin American benchmarks like Brazil’s Bovespa rallied on commodity-export optimism, while Middle Eastern indices ticked higher. Commodities saw light consolidation, with crude oil stabilizing near recent mid-range baselines, and precious metals retaining solid safe-haven support. Bond markets experienced minor yield compressions, while cryptocurrency markets saw a consolidation phase post-recent structural updates.
Global Commodities & Cryptocurrencies
- Global Oil (Brent Crude): Opened at $79.10 | Closed at $78.45
- Global Gold: Opened at $2,340.50 | Closed at $2,348.10
- Global Silver: Opened at $28.15 | Closed at $28.40
- Global Crypto Market (Bitcoin Baseline): Opened at $64,200 | Closed at $63,850
North American Markets
- Dow Jones Industrial Average (DJIA): Opened at 39,200.50 | Closed at 39,110.20
- S&P 500 Index: Opened at 5,430.10 | Closed at 5,415.80
- NASDAQ Composite: Opened at 17,720.40 | Closed at 17,665.15
- Russell 2000 Index: Opened at 2,010.15 | Closed at 2,018.60
- NYSE Composite: Opened at 18,050.80 | Closed at 18,012.40
- S&P/TSX Composite (Canada): Opened at 22,180.20 | Closed at 22,215.90
- S&P/BMV IPC (Mexico): Opened at 54,650.00 | Closed at 54,410.50
European Markets
- DAX Performance Index (Germany): Opened at 18,320.40 | Closed at 18,195.30
- FTSE 100 Index (UK): Opened at 8,240.10 | Closed at 8,210.45
- CAC 40 Index (France): Opened at 7,680.50 | Closed at 7,612.20
- EURO STOXX 50: Opened at 4,950.30 | Closed at 4,908.10
- AEX Index (Netherlands): Opened at 915.20 | Closed at 910.85
- IBEX 35 (Spain): Opened at 11,150.00 | Closed at 11,090.40
- FTSE MIB (Italy): Opened at 34,210.00 | Closed at 33,980.50
- SMI (Switzerland): Opened at 12,040.60 | Closed at 12,015.20
- BEL 20 (Belgium): Opened at 3,920.15 | Closed at 3,895.40
- ATX (Austria): Opened at 3,610.40 | Closed at 3,592.10
- OMXS30 (Sweden): Opened at 2,580.30 | Closed at 2,562.90
- OMXC25 (Denmark): Opened at 1,025.50 | Closed at 1,020.10
- WIG20 (Poland): Opened at 2,415.00 | Closed at 2,398.50
- MOEX Russia Index: Opened at 3,120.40 | Closed at 3,135.00
Asia-Pacific Markets
- Nikkei 225 (Japan): Opened at 38,850.00 | Closed at 39,120.50
- Shanghai Composite (China): Opened at 3,015.20 | Closed at 3,008.45
- Hang Seng Index (Hong Kong): Opened at 17,820.50 | Closed at 17,740.10
- SZSE Component (China): Opened at 9,110.30 | Closed at 9,075.20
- China A50: Opened at 11,980.00 | Closed at 11,945.00
- Taiwan Weighted Index: Opened at 22,410.50 | Closed at 22,585.00
- KOSPI (South Korea): Opened at 2,725.40 | Closed at 2,712.30
- NIFTY 50 (India): Opened at 23,550.10 | Closed at 23,515.60
- S&P BSE Sensex (India): Opened at 77,420.00 | Closed at 77,310.40
- S&P/ASX 200 (Australia): Opened at 7,790.20 | Closed at 7,815.40
- All Ordinaries (Australia): Opened at 8,030.50 | Closed at 8,056.10
- NZX 50 (New Zealand): Opened at 11,750.30 | Closed at 11,722.00
- SET Index (Thailand): Opened at 1,315.40 | Closed at 1,309.80
- JKSE (Indonesia): Opened at 6,980.20 | Closed at 7,012.50
- FTSE Bursa Malaysia KLCI: Opened at 1,602.10 | Closed at 1,598.75
Middle East & African Markets
- Tadawul All Share Index (Saudi Arabia): Opened at 11,680.50 | Closed at 11,722.10
- TA-35 (Israel): Opened at 1,985.20 | Closed at 1,992.60
- BIST 100 (Turkey): Opened at 10,250.00 | Closed at 10,185.40
Latin American Markets
- Bovespa / Ibovespa (Brazil): Opened at 127,400.00 | Closed at 128,150.00
- S&P Merval (Argentina): Opened at 1,540,000 | Closed at 1,525,000
- S&P IPSA (Chile): Opened at 6,480.20 | Closed at 6,495.50


