Global equity markets faced widespread sell-offs on September 10, 2026, as a dramatic surge in crude oil prices above $100 per barrel reignited international fears of sustained inflation and tighter monetary policy. Wall Street indexes extended their losing streak to four consecutive sessions, while European and Asia-Pacific equity benchmarks similarly closed lower amidst heightened geopolitical anxieties and climbing sovereign bond yields. Meanwhile, traditional safe-haven assets like gold and silver demonstrated resilience against broader market volatility, even as digital assets like Bitcoin traded slightly lower.
- Global Commodities & Asset Overview
- Global Stocks: Retreated across major regions, driven down by heavy losses in technology, real estate, and consumer discretionary sectors.
- Global Bonds: Yields spiked globally as inflation concerns resumed; U.S. 10-Year Treasury Yield rose significantly to near 4.95%.
- Global Oil: WTI Crude opened at $96.10 / closed at $100.10 (+4.2%); Brent Crude opened at $101.70 / closed at $105.37 (+3.6%).
- Global Gold: Spot Gold opened at $4,408.20 / closed at $4,424.50 (+0.37%).
- Global Silver: Spot Silver opened at $65.90 / closed at $66.45 (+0.83%).
- Global Crypto: Bitcoin (BTC) opened at $78,260.00 / closed at $77,266.00 (-1.3%).
- North American Markets
- DJIA (Dow Jones Industrial Average): Open 52,380.60 | Close 52,064.10 (-0.60%)
- S&P 500: Open 7,636.36 | Close 7,591.70 (-0.60%)
- NASDAQ Composite: Open 26,253.34 | Close 26,081.72 (-0.70%)
- Russell 2000: Open 2,921.24 | Close 2,890.95 (-1.02%)
- NYSE Composite: Open 20,840.10 | Close 20,695.50 (-0.69%)
- S&P/TSX Composite (Canada): Open 36,010.20 | Close 35,906.56 (-0.29%)
- S&P/BMV IPC (Mexico): Open 65,120.00 | Close 64,814.97 (-0.47%)
- European & Russian Markets
- DAX (Germany): Open 24,110.00 | Close 24,134.20 (+0.10%)
- FTSE 100 (United Kingdom): Open 10,658.90 | Close 10,626.89 (-0.30%)
- CAC 40 (France): Open 8,105.10 | Close 8,072.70 (-0.40%)
- EURO STOXX 50 (Eurozone): Open 5,460.00 | Close 5,438.20 (-0.40%)
- AEX (Netherlands): Open 982.50 | Close 978.10 (-0.45%)
- IBEX 35 (Spain): Open 12,240.00 | Close 12,203.20 (-0.30%)
- FTSE MIB (Italy): Open 38,450.00 | Close 38,314.00 (-0.35%)
- SMI (Switzerland): Open 12,890.00 | Close 12,851.30 (-0.30%)
- BEL 20 (Belgium): Open 4,510.00 | Close 4,492.00 (-0.40%)
- ATX (Austria): Open 3,820.00 | Close 3,808.50 (-0.30%)
- OMXS30 (Sweden): Open 2,740.00 | Close 2,728.80 (-0.41%)
- OMXC25 (Denmark): Open 2,010.00 | Close 1,998.00 (-0.60%)
- WIG20 (Poland): Open 2,580.00 | Close 2,564.40 (-0.60%)
- MOEX Russia Index (Russia): Open 3,210.00 | Close 3,218.50 (+0.26%)
- Asia-Pacific Markets
- Nikkei 225 (Japan): Open 65,140.00 | Close 65,270.95 (+0.20%)
- Shanghai Composite (China): Open 3,950.10 | Close 3,934.40 (-0.40%)
- Hang Seng Index (Hong Kong): Open 25,275.00 | Close 24,954.47 (-1.27%)
- SZSE Component (China): Open 12,180.00 | Close 12,107.00 (-0.60%)
- FTSE China A50 (China): Open 14,210.00 | Close 14,139.00 (-0.50%)
- Taiwan Weighted Index (TAIEX): Open 47,176.00 | Close 46,940.49 (-0.50%)
- KOSPI (South Korea): Open 7,055.10 | Close 7,033.92 (-0.30%)
- NIFTY 50 (India): Open 23,390.00 | Close 23,389.25 (0.00%)
- S&P BSE Sensex (India): Open 76,820.00 | Close 76,805.10 (-0.02%)
- S&P/ASX 200 (Australia): Open 8,912.20 | Close 8,805.30 (-1.20%)
- All Ordinaries (Australia): Open 9,140.00 | Close 9,031.10 (-1.19%)
- NZX 50 (New Zealand): Open 13,110.00 | Close 13,057.50 (-0.40%)
- SET Index (Thailand): Open 1,482.00 | Close 1,474.60 (-0.50%)
- JKSE (Indonesia): Open 7,650.00 | Close 7,621.00 (-0.38%)
- FTSE Bursa Malaysia KLCI (Malaysia): Open 1,675.00 | Close 1,670.30 (-0.28%)
- Middle East, Africa & Latin American Markets
- Tadawul All Share Index (Saudi Arabia): Open 12,150.00 | Close 12,210.80 (+0.50%)
- TA-35 (Israel): Open 2,110.00 | Close 2,099.50 (-0.50%)
- BIST 100 (Turkey): Open 9,820.00 | Close 9,780.40 (-0.40%)
- Bovespa / Ibovespa (Brazil): Open 138,200.00 | Close 137,645.00 (-0.40%)
- S&P Merval (Argentina): Open 1,820,000.00 | Close 1,805,400.00 (-0.80%)
- S&P IPSA (Chile): Open 6,540.00 | Close 6,513.80 (-0.40%)


