Global financial markets experienced mixed sessions on Friday, September 18, 2026, as investors parsed central bank interest rate decisions alongside the elevated volatility of a quarterly “triple witching” options expiration. In the U.S., megacap technology shares provided late support to drag the S&P 500 and Nasdaq Composite into positive territory, offsetting persistent upward pressure on Treasury yields that touched key multi-year highs. International equity benchmarks across Europe and Asia traded defensively, reflecting tighter financial conditions and geopolitical energy supply considerations, while global commodities and digital assets recorded heightened trading volumes and directional swings.
Global Commodities & Crypto
- Global Oil (WTI Crude): Open $101.95 | Close $102.30
- Global Oil (Brent Crude): Open $103.80 | Close $103.25
- Global Gold: Open $2,580.40 | Close $2,588.60
- Global Silver: Open $30.85 | Close $30.98
- Global Crypto Market (Bitcoin BTC): Open $76,605.00 | Close $78,170.00
Global Debt & Fixed Income
- U.S. 10-Year Treasury Yield: Open 4.95% | Close 5.00%
- U.S. 2-Year Treasury Yield: Open 4.69% | Close 4.756%
Americas
- Dow Jones Industrial Average (DJIA): Open 51,778.04 | Close 51,682.64
- S&P 500: Open 7,637.76 | Close 7,650.50
- NASDAQ Composite: Open 26,418.30 | Close 26,522.55
- Russell 2000: Open 2,874.63 | Close 2,860.40
- NYSE Composite: Open 20,410.20 | Close 20,385.10
- S&P/TSX Composite (Canada): Open 23,890.15 | Close 23,912.40
- S&P/BMV IPC (Mexico): Open 52,410.00 | Close 52,180.25
- Bovespa / Ibovespa (Brazil): Open 134,100.00 | Close 133,850.50
- S&P Merval (Argentina): Open 1,810,500.00 | Close 1,825,400.00
- S&P IPSA (Chile): Open 6,420.10 | Close 6,405.30
Europe
- DAX (Germany): Open 18,720.40 | Close 18,688.10
- FTSE 100 (UK): Open 8,310.20 | Close 8,295.60
- CAC 40 (France): Open 7,540.80 | Close 7,515.20
- EURO STOXX 50 (Eurozone): Open 4,890.10 | Close 4,875.40
- AEX (Netherlands): Open 908.50 | Close 905.10
- IBEX 35 (Spain): Open 11,410.00 | Close 11,385.20
- FTSE MIB (Italy): Open 33,850.00 | Close 33,710.10
- SMI (Switzerland): Open 12,050.30 | Close 12,010.50
- BEL 20 (Belgium): Open 4,180.20 | Close 4,165.80
- ATX (Austria): Open 3,610.10 | Close 3,595.40
- OMXS30 (Sweden): Open 2,570.30 | Close 2,558.10
- OMXC25 (Denmark): Open 1,980.50 | Close 1,972.10
- WIG20 (Poland): Open 2,360.10 | Close 2,348.60
- MOEX Russia Index: Open 2,740.00 | Close 2,725.50
Asia-Pacific
- Nikkei 225 (Japan): Open 38,210.50 | Close 38,720.10
- Shanghai Composite (China): Open 2,710.20 | Close 2,703.50
- SZSE Component (China): Open 8,050.10 | Close 8,018.40
- China A50: Open 11,480.00 | Close 11,425.00
- Hang Seng Index (Hong Kong): Open 17,620.30 | Close 17,555.20
- Taiwan Weighted Index (TAIEX): Open 21,810.00 | Close 21,750.40
- KOSPI (South Korea): Open 2,585.10 | Close 2,575.20
- NIFTY 50 (India): Open 25,410.00 | Close 25,370.10
- S&P BSE Sensex (India): Open 83,120.00 | Close 82,980.50
- S&P/ASX 200 (Australia): Open 8,140.20 | Close 8,128.90
- All Ordinaries (Australia): Open 8,360.10 | Close 8,348.50
- NZX 50 (New Zealand): Open 12,610.00 | Close 12,580.30
- SET Index (Thailand): Open 1,435.10 | Close 1,428.60
- JKSE (Indonesia): Open 7,810.00 | Close 7,785.40
- FTSE Bursa Malaysia KLCI: Open 1,660.20 | Close 1,652.80
Middle East & Africa
- Tadawul All Share Index (Saudi Arabia): Open 11,850.10 | Close 11,815.40
- TA-35 (Israel): Open 2,090.20 | Close 2,105.10
- BIST 100 (Turkey): Open 9,780.00 | Close 9,720.50


