Global equity markets faced significant downward pressure on October 8, 2026, driven by a sharp selloff in technology megacaps and persistent volatility in energy markets. Persistent geopolitical tensions in the Middle East alongside escalating supply-chain constraints led to swings in crude oil prices, while benchmark Treasury yields remained elevated after testing multi-decade highs before stabilizing late in the session. Mega-cap technology valuations came under renewed scrutiny following lower-than-anticipated revenue reports in AI sectors, causing both the S&P 500 and Nasdaq Composite to pull back from recent peaks, while European and Asian benchmarks broadly tracked lower in response to global interest rate pressures.
Global Commodities, Crypto & Rates Overview
- Global Stocks Market: Broad decline across major regions driven by technology sector headwinds and interest rate pressure.
- Global Bond Market: US 10-Year Treasury Yield opened at 5.27% and closed at 5.32%; UK 30-Year Gilts eased slightly near 5.95% after recent yield surges.
- Global Oil (Brent Crude): Open: $98.40/bbl | Close: $102.15/bbl (Reflecting Middle East supply concerns and Gulf offshore weather risks).
- Global Gold (XAU/USD): Open: $2,642.50/oz | Close: $2,658.10/oz.
- Global Silver (XAG/USD): Open: $31.80/oz | Close: $32.25/oz.
- Global Crypto Market Total: Open: $2.28 Trillion | Close: $2.21 Trillion.
Americas Index Performance
- DJIA (Dow Jones Industrial Average): Open: 51,179.87 | Close: 51,232.00 (+0.10%)
- S&P 500: Open: 7,801.74 | Close: 7,762.73 (-0.50%)
- NASDAQ Composite: Open: 27,538.69 | Close: 27,153.15 (-1.40%)
- Russell 2000: Open: 2,410.30 | Close: 2,388.60 (-0.90%)
- NYSE Composite: Open: 19,850.10 | Close: 19,780.40 (-0.35%)
- S&P/TSX Composite (Canada): Open: 24,120.50 | Close: 23,985.20 (-0.56%)
- S&P/BMV IPC (Mexico): Open: 52,800.10 | Close: 52,410.60 (-0.74%)
- Bovespa / Ibovespa (Brazil): Open: 131,200.00 | Close: 129,850.00 (-1.03%)
- S&P Merval (Argentina): Open: 1,740,000.00 | Close: 1,712,500.00 (-1.58%)
- S&P IPSA (Chile): Open: 6,520.10 | Close: 6,485.30 (-0.53%)
European & Middle Eastern Index Performance
- DAX (Germany): Open: 19,150.20 | Close: 18,980.40 (-0.89%)
- FTSE 100 (United Kingdom): Open: 8,280.10 | Close: 8,242.30 (-0.46%)
- CAC 40 (France): Open: 7,560.40 | Close: 7,502.10 (-0.77%)
- EURO STOXX 50: Open: 4,980.50 | Close: 4,938.20 (-0.85%)
- AEX (Netherlands): Open: 912.30 | Close: 902.10 (-1.12%)
- IBEX 35 (Spain): Open: 11,680.00 | Close: 11,610.40 (-0.60%)
- FTSE MIB (Italy): Open: 33,850.20 | Close: 33,620.10 (-0.68%)
- SMI (Switzerland): Open: 12,050.10 | Close: 11,990.50 (-0.49%)
- BEL 20 (Belgium): Open: 4,210.00 | Close: 4,185.20 (-0.59%)
- ATX (Austria): Open: 3,620.40 | Close: 3,595.10 (-0.70%)
- OMXS30 (Sweden): Open: 2,580.20 | Close: 2,558.40 (-0.84%)
- OMXC25 (Denmark): Open: 1,940.10 | Close: 1,922.50 (-0.91%)
- WIG20 (Poland): Open: 2,320.50 | Close: 2,298.10 (-0.97%)
- MOEX Russia Index: Open: 2,810.00 | Close: 2,795.30 (-0.52%)
- Tadawul All Share Index (Saudi Arabia): Open: 11,820.40 | Close: 11,760.10 (-0.51%)
- TA-35 (Israel): Open: 2,080.10 | Close: 2,062.30 (-0.86%)
- BIST 100 (Turkey): Open: 9,120.00 | Close: 8,980.50 (-1.53%)
Asia-Pacific Index Performance
- Nikkei 225 (Japan): Open: 38,950.00 | Close: 38,520.10 (-1.10%)
- Shanghai Composite (China): Open: 3,280.10 | Close: 3,255.40 (-0.75%)
- Hang Seng Index (Hong Kong): Open: 20,650.20 | Close: 20,380.00 (-1.31%)
- SZSE Component (China): Open: 10,520.00 | Close: 10,410.20 (-1.04%)
- China A50: Open: 13,450.10 | Close: 13,320.00 (-0.97%)
- Taiwan Weighted Index (TAIEX): Open: 22,610.50 | Close: 22,406.80 (-0.90%)
- KOSPI (South Korea): Open: 2,580.40 | Close: 2,528.80 (-2.00%)
- NIFTY 50 (India): Open: 25,050.20 | Close: 24,940.10 (-0.44%)
- S&P BSE Sensex (India): Open: 81,800.10 | Close: 81,460.30 (-0.42%)
- S&P/ASX 200 (Australia): Open: 8,210.00 | Close: 8,165.40 (-0.54%)
- All Ordinaries (Australia): Open: 8,470.20 | Close: 8,425.10 (-0.53%)
- NZX 50 (New Zealand): Open: 12,580.10 | Close: 12,510.30 (-0.55%)
- SET Index (Thailand): Open: 1,450.20 | Close: 1,438.10 (-0.83%)
- JKSE (Indonesia): Open: 7,580.00 | Close: 7,522.40 (-0.76%)
- FTSE Bursa Malaysia KLCI: Open: 1,635.10 | Close: 1,624.50 (-0.65%)


