global financial markets experienced cautious and mixed trading as investors evaluated early quarterly corporate earnings alongside volatile commodity markets. Wall Street indexes closed slightly lower, weighed down by major bank reports and persistent inflation concerns linked to energy price swings. Major Asian indexes retreated significantly—led by steep drops in South Korea and Japan—while European markets faced pressure from elevated sovereign bond yields. Global commodities saw crude oil prices pull back slightly following earlier geopolitical gains, while gold and silver maintained firm valuations above key psychological thresholds.
Global Asset Overview
- Global Stocks: Ended mixed to lower across key benchmarks as tech and financial sector weakness weighed on major indexes.
- Global Bonds: US 10-Year Treasury Yield closed near 5.19%, UK 10-Year Gilt Yield held around 5.45%, and German 10-Year Bund Yield traded around 3.48%.
- Global Oil: Brent Crude closed near $105.38/bbl; West Texas Intermediate (WTI) Crude closed near $92.54/bbl.
- Global Gold: Open near $4,190.80/oz | Close near $4,216.40/oz.
- Global Silver: Open near $60.50/oz | Close near $60.79/oz.
- Global Crypto Market: Bitcoin (BTC) trading near $112,450; Ethereum (ETH) trading near $4,180.
Americas (North & Latin America)
North America
- DJIA (Dow Jones Industrial Average): Open: 51,850.55 | Close: 51,670.10 (-180.45 / -0.35%)
- S&P 500: Open: 7,807.24 | Close: 7,805.45 (-1.79 / -0.02%)
- NASDAQ Composite: Open: 27,245.90 | Close: 27,204.38 (-41.52 / -0.15%)
- Russell 2000: Open: 2,794.48 | Close: 2,783.37 (-11.11 / -0.40%)
- NYSE Composite: Open: 21,410.15 | Close: 21,365.80 (-44.35 / -0.21%)
- S&P/TSX Composite (Canada): Open: 25,620.30 | Close: 25,580.12 (-40.18 / -0.16%)
Latin America
- S&P/BMV IPC (Mexico): Open: 53,120.40 | Close: 52,980.15 (-140.25 / -0.26%)
- Bovespa / Ibovespa (Brazil): Open: 131,200.50 | Close: 130,850.20 (-350.30 / -0.27%)
- S&P Merval (Argentina): Open: 1,820,400.00 | Close: 1,835,100.00 (+14,700.00 / +0.81%)
- S&P IPSA (Chile): Open: 6,540.20 | Close: 6,515.80 (-24.40 / -0.37%)
Europe, Middle East & Africa (EMEA)
Western & Central Europe
- DAX (Germany): Open: 19,480.30 | Close: 19,390.15 (-90.15 / -0.46%)
- FTSE 100 (UK): Open: 8,260.40 | Close: 8,242.10 (-18.30 / -0.22%)
- CAC 40 (France): Open: 7,580.10 | Close: 7,542.30 (-37.80 / -0.50%)
- EURO STOXX 50: Open: 4,980.20 | Close: 4,955.40 (-24.80 / -0.50%)
- AEX (Netherlands): Open: 915.20 | Close: 910.80 (-4.40 / -0.48%)
- IBEX 35 (Spain): Open: 11,720.50 | Close: 11,685.10 (-35.40 / -0.30%)
- FTSE MIB (Italy): Open: 33,850.40 | Close: 33,690.20 (-160.20 / -0.47%)
- SMI (Switzerland): Open: 12,150.30 | Close: 12,110.60 (-39.70 / -0.33%)
- BEL 20 (Belgium): Open: 4,210.10 | Close: 4,192.50 (-17.60 / -0.42%)
- ATX (Austria): Open: 3,620.40 | Close: 3,605.10 (-15.30 / -0.42%)
Nordic & Eastern Europe
- OMXS30 (Sweden): Open: 2,580.20 | Close: 2,568.40 (-11.80 / -0.46%)
- OMXC25 (Denmark): Open: 1,980.50 | Close: 1,968.10 (-12.40 / -0.63%)
- WIG20 (Poland): Open: 2,340.10 | Close: 2,325.80 (-14.30 / -0.61%)
- MOEX Russia Index: Open: 2,810.50 | Close: 2,828.20 (+17.70 / +0.63%)
Middle East & Türkiye
- Tadawul All Share Index (Saudi Arabia): Open: 11,850.30 | Close: 11,790.60 (-59.70 / -0.50%)
- TA-35 (Israel): Open: 2,050.10 | Close: 2,042.30 (-7.80 / -0.38%)
- BIST 100 (Türkiye): Open: 9,120.40 | Close: 9,065.20 (-55.20 / -0.61%)
Asia-Pacific (APAC)
East Asia
- Nikkei 225 (Japan): Open: 39,450.20 | Close: 38,620.10 (-830.10 / -2.11%)
- Shanghai Composite (China): Open: 3,280.10 | Close: 3,271.25 (-8.85 / -0.27%)
- Hang Seng Index (Hong Kong): Open: 20,610.40 | Close: 20,525.80 (-84.60 / -0.41%)
- SZSE Component (China): Open: 10,520.30 | Close: 10,480.15 (-40.15 / -0.38%)
- China A50: Open: 13,420.10 | Close: 13,380.50 (-39.60 / -0.29%)
- Taiwan Weighted Index (TAIEX): Open: 22,850.30 | Close: 22,710.20 (-140.10 / -0.61%)
- KOSPI (South Korea): Open: 6,180.20 | Close: 5,980.50 (-199.70 / -3.23%)
South & Southeast Asia
- NIFTY 50 (India): Open: 25,120.40 | Close: 25,050.10 (-70.30 / -0.28%)
- S&P BSE Sensex (India): Open: 82,150.20 | Close: 81,920.50 (-229.70 / -0.28%)
- SET Index (Thailand): Open: 1,460.20 | Close: 1,452.10 (-8.10 / -0.55%)
- JKSE (Indonesia): Open: 7,580.40 | Close: 7,545.20 (-35.20 / -0.46%)
- FTSE Bursa Malaysia KLCI: Open: 1,640.10 | Close: 1,635.40 (-4.70 / -0.29%)
Oceania
- S&P/ASX 200 (Australia): Open: 8,250.30 | Close: 8,265.70 (+15.40 / +0.19%)
- All Ordinaries (Australia): Open: 8,510.20 | Close: 8,525.10 (+14.90 / +0.18%)
- NZX 50 (New Zealand): Open: 12,820.10 | Close: 12,790.40 (-29.70 / -0.23%)
Note: Market pricing data reflects trading sessions and market close figures for October 13, 2026.


