global financial markets closed out a turbulent month driven by tech sector earnings, persistent Middle East geopolitical friction, and monetary policy stances from major central banks. U.S. equities surged during Friday’s session led by mega-cap technology earnings beats, though tech indices logged monthly declines. Asian markets exhibited mixed results, highlighted by a notable rally in Japan’s Nikkei 225, while European bourses traded range-bound amid corporate results and economic growth indicators. Energy and precious metals held elevated ground, with Brent crude nearing $88.59/bbl on West Asia supply dynamics and Gold hovering around $4,040–$4,100/oz. Government bond yields stabilized as investors evaluated a pause in Federal Reserve rate adjustments, while global cryptocurrency markets experienced steady trading volumes.
Global Asset Classes & Commodities
- Global Stock Market (Global Dow): Open: 6,897.96 | Close: 6,962.22
- Global Bond Market (U.S. 10-Year Treasury Yield Benchmark): Open Yield: 4.12% | Close Yield: 4.08%
- Global Oil Market (Brent Crude): Open: $86.88/bbl | Close: $88.59/bbl
- Global Gold Market: Open: $4,028.40/oz | Close: $4,104.60/oz
- Global Silver Market: Open: $58.25/oz | Close: $58.95/oz
- Global Crypto Market (Bitcoin Benchmark): Open: $118,450.00 | Close: $119,210.00
North America
- Dow Jones Industrial Average (DJIA): Open: 52,208.06 | Close: 52,529.15
- S&P 500: Open: 7,437.63 | Close: 7,485.27
- NASDAQ Composite: Open: 25,122.18 | Close: 25,334.42
- Russell 2000: Open: 2,954.30 | Close: 2,942.50
- NYSE Composite: Open: 19,462.03 | Close: 19,473.81
- S&P/TSX Composite (Canada): Open: 35,333.78 | Close: 35,505.84
- S&P/BMV IPC (Mexico): Open: 56,120.40 | Close: 56,415.10
Europe
- DAX (Germany): Open: 25,612.03 | Close: 25,629.24
- FTSE 100 (UK): Open: 10,897.27 | Close: 10,868.05
- CAC 40 (France): Open: 8,485.64 | Close: 8,509.64
- EURO STOXX 50 (Eurozone): Open: 5,420.10 | Close: 5,438.80
- AEX (Netherlands): Open: 1,104.69 | Close: 1,099.18
- IBEX 35 (Spain): Open: 19,412.70 | Close: 19,757.70
- FTSE MIB (Italy): Open: 39,210.15 | Close: 39,380.50
- SMI (Switzerland): Open: 14,392.49 | Close: 14,346.14
- BEL 20 (Belgium): Open: 4,410.20 | Close: 4,428.60
- ATX (Austria): Open: 3,890.10 | Close: 3,905.40
- OMXS30 (Sweden): Open: 3,219.11 | Close: 3,233.44
- OMXC25 (Denmark): Open: 2,110.30 | Close: 2,122.80
- WIG20 (Poland): Open: 2,680.40 | Close: 2,695.10
- MOEX Russia Index (Russia): Open: 3,180.20 | Close: 3,194.50
Asia-Pacific
- Nikkei 225 (Japan): Open: 61,867.43 | Close: 64,362.02
- Shanghai Composite (China): Open: 3,828.47 | Close: 3,804.69
- Hang Seng Index (Hong Kong): Open: 25,858.88 | Close: 25,884.43
- SZSE Component (China): Open: 12,150.20 | Close: 12,080.15
- China A50 (FTSE China A50): Open: 13,810.00 | Close: 13,760.50
- Taiwan Weighted Index (TAIEX): Open: 24,120.30 | Close: 24,285.60
- KOSPI (South Korea): Open: 5,663.24 | Close: 5,593.56
- NIFTY 50 (India): Open: 23,810.10 | Close: 23,890.40
- S&P BSE Sensex (India): Open: 77,654.60 | Close: 77,928.15
- S&P/ASX 200 (Australia): Open: 8,190.20 | Close: 8,225.40
- All Ordinaries (Australia): Open: 8,430.10 | Close: 8,468.90
- NZX 50 (New Zealand): Open: 12,710.50 | Close: 12,745.20
- SET Index (Thailand): Open: 1,385.20 | Close: 1,392.10
- JKSE (Indonesia): Open: 7,540.30 | Close: 7,572.80
- FTSE Bursa Malaysia KLCI (Malaysia): Open: 1,620.10 | Close: 1,628.40
Middle East
- Tadawul All Share Index (Saudi Arabia): Open: 12,140.20 | Close: 12,185.60
- TA-35 (Israel): Open: 2,110.40 | Close: 2,128.90
- BIST 100 (Turkey): Open: 10,820.10 | Close: 10,895.30
Latin America
- Bovespa / Ibovespa (Brazil): Open: 131,240.00 | Close: 132,150.00
- S&P Merval (Argentina): Open: 1,780,200.00 | Close: 1,810,400.00
- S&P IPSA (Chile): Open: 26,777.39 | Close: 26,838.87


