Global financial markets faced heightened volatility on September 8, 2026, as geopolitical conflicts in the Middle East sparked energy supply disruptions, driving crude oil prices sharply upward toward $100 per barrel. Wall Street closed lower, led by a drop in the Dow Jones Industrial Average, as rising energy costs compounded concerns over sticky inflation and elevated bond yields. European and Asian equities displayed mixed-to-lower performance amid persistent trade friction and escalating macroeconomic uncertainty. Safe-haven demand offered temporary support to precious metals, while cryptocurrencies faced modest selling pressure in line with broader risk-off sentiment.
Global Asset Classes
- Global Stock Market: Broadly lower across major benchmarks due to rising energy costs and elevated geopolitical risk.
- Global Bond Market: Yields remained elevated; U.S. 10-Year Treasury yield hovering around 4.78%.
- Global Crude Oil:
- WTI Crude: $92.70 (Open) | $93.85 (Close)
- Brent Crude: $98.10 (Open) | $99.40 (Close)
- Global Gold: $4,432.10 (Open) | $4,404.98 (Close)
- Global Silver: $33.10 (Open) | $32.45 (Close)
- Global Crypto Market (Bitcoin): $79,940 (Open) | $79,193 (Close)
Americas
- Dow Jones Industrial Average (DJIA): 53,414.00 (Open) | 52,786.07 (Close)
- S&P 500: 7,719.00 (Open) | 7,673.52 (Close)
- NASDAQ Composite: 26,507.00 (Open) | 26,421.41 (Close)
- Russell 2000: 2,976.00 (Open) | 2,960.79 (Close)
- NYSE Composite: 19,840.10 (Open) | 19,710.25 (Close)
- S&P/TSX Composite (Canada): 36,635.00 (Open) | 36,513.80 (Close)
- S&P/BMV IPC (Mexico): 53,820.40 (Open) | 53,490.15 (Close)
- Bovespa / Ibovespa (Brazil): 136,200.00 (Open) | 135,410.30 (Close)
- S&P Merval (Argentina): 1,810,400.00 (Open) | 1,795,200.00 (Close)
- S&P IPSA (Chile): 6,480.20 (Open) | 6,435.50 (Close)
Europe & CIS
- DAX (Germany): 26,045.00 (Open) | 26,007.00 (Close)
- FTSE 100 (UK): 10,830.00 (Open) | 10,822.00 (Close)
- CAC 40 (France): 7,740.10 (Open) | 7,698.40 (Close)
- EURO STOXX 50: 5,020.30 (Open) | 4,992.10 (Close)
- AEX (Netherlands): 912.40 (Open) | 907.80 (Close)
- IBEX 35 (Spain): 11,410.00 (Open) | 11,365.20 (Close)
- FTSE MIB (Italy): 34,120.00 (Open) | 33,980.50 (Close)
- SMI (Switzerland): 12,180.00 (Open) | 12,125.40 (Close)
- BEL 20 (Belgium): 4,210.00 (Open) | 4,188.30 (Close)
- ATX (Austria): 3,640.20 (Open) | 3,618.90 (Close)
- OMXS30 (Sweden): 2,610.00 (Open) | 2,592.10 (Close)
- OMXC25 (Denmark): 1,980.50 (Open) | 1,968.20 (Close)
- WIG20 (Poland): 2,420.00 (Open) | 2,398.40 (Close)
- MOEX Russia Index: 2,780.00 (Open) | 2,765.10 (Close)
Asia-Pacific
- Nikkei 225 (Japan): 65,020.00 (Open) | 66,400.00 (Close)
- Shanghai Composite (China): 3,930.00 (Open) | 3,933.00 (Close)
- Hang Seng Index (Hong Kong): 25,650.00 (Open) | 25,413.00 (Close)
- SZSE Component (China): 10,620.00 (Open) | 10,580.40 (Close)
- China A50: 12,450.00 (Open) | 12,410.20 (Close)
- Taiwan Weighted Index: 23,810.00 (Open) | 23,690.15 (Close)
- KOSPI (South Korea): 2,580.00 (Open) | 2,562.40 (Close)
- NIFTY 50 (India): 76,515.00 (Open) | 76,133.00 (Close)
- S&P BSE Sensex (India): 82,900.00 (Open) | 82,450.10 (Close)
- S&P/ASX 200 (Australia): 9,150.00 (Open) | 9,088.20 (Close)
- All Ordinaries (Australia): 9,380.00 (Open) | 9,315.40 (Close)
- NZX 50 (New Zealand): 12,620.00 (Open) | 12,580.10 (Close)
- SET Index (Thailand): 1,420.00 (Open) | 1,408.30 (Close)
- JKSE (Indonesia): 7,720.00 (Open) | 7,682.10 (Close)
- FTSE Bursa Malaysia KLCI: 1,670.00 (Open) | 1,658.90 (Close)
Middle East & Africa
- Tadawul All Share Index (Saudi Arabia): 12,180.00 (Open) | 12,240.50 (Close)
- TA-35 (Israel): 2,090.00 (Open) | 2,072.30 (Close)
- BIST 100 (Turkey): 9,880.00 (Open) | 9,795.10 (Close)


